Tentang Kami
Aplikasi Sintren, juga dikenal sebagai Sistem Informasi Trend Pertanian, adalah sebuah situs web yang dirancang untuk melacak tren pertanian berdasarkan data yang dikumpulkan dari dinas pertanian dan pertahanan pangan kabupaten, yang kemudian diteliti menggunakan metode ilmiah least square. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menentukan apakah hasil padi dan palawija akan meningkat atau menurun pada tahun berikutnya..
Teknologi Yang digunakan
- PHP
- Framework Laravel V.10
- Metode Least Square
Data Training:
Tahun | Aktual | Prediksi | Selisih | Error |
---|---|---|---|---|
2010 | 239.698 | 231.369 | -8.329 | 0,03475 |
2011 | 239.465 | 232.381 | -7.084 | 0,02958 |
2012 | 225.046 | 233.394 | 8.348 | 0,03709 |
2013 | 240.341 | 234.407 | -5.934 | 0,02469 |
2014 | 234.071 | 235.420 | 1.349 | 0,00576 |
2015 | 209.114 | 236.433 | 27.319 | 0,13064 |
2016 | 246.833 | 237.446 | -9.387 | 0,03803 |
2017 | 235.316 | 238.459 | 3.143 | 0,01336 |
2018 | 238.187 | 239.472 | 1.285 | 0,00539 |
2019 | 243.212 | 240.485 | -2.727 | 0,01121 |
2020 | 244.093 | 241.497 | -2.596 | 0,01064 |
2021 | 247.897 | 242.510 | -5.387 | 0,02173 |
2022 | N/A | 243.523 | N/A | N/A |
2023 | N/A | 244.536 | N/A | N/A |
2024 | N/A | 245.549 | N/A | N/A |
2025 | N/A | 246.562 | N/A | N/A |
2026 | N/A | 247.575 | N/A | N/A |
2027 | N/A | 248.588 | N/A | N/A |
2028 | N/A | 249.601 | N/A | N/A |
2029 | N/A | 250.614 | N/A | N/A |
2030 | N/A | 251.627 | N/A | N/A |
MAPE: | 3.02% |
Mobile Application
- Dapatkan Aplikasi Sintren untuk Android dan nikmati pengalaman pengguna yang luar biasa.
- Miliki Aplikasi Sintren di Android Anda dan nikmati fiturnya.
- Temukan keseruan dengan Aplikasi Sintren, kini tersedia untuk Android.
- Unduh sekarang Aplikasi Sintren untuk Android dan nikmati berbagai keunggulannya.
- Unduh Disini
Kontak Kami
Anda Dapat Menghubungi kami dari melalui kontak dibawah ini dan dapat menemui kami sesuai peta yang tersedia
Lokasi:
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Indramayu
Call Center :
0821 2045 8881